HOME > 설비현황 > MACHINE LIST



NO Equipment Q`ty Maker System RPM Spec Load Weight
1 CNC Machining (5面加工) 1 AWEA (30호기) FANUC-18IMB 8,000 4000*3000*1000 50(TON)
2 Horizontal-Boring 1 대우ACE-130C (20호기) FANUC-18IM 3,000 3000*2000*1500 15(TON)
3 Vertical Machining 1 화천SIRIUS 1250 (12호기) FANUC-18MB 10,000 2500*1250*750 6(TON)
4 CNC Machining Center 1 두산 VM-925 (9호기) FANUC-18M 10,000 2000*930*800 5(TON)
5 CNC Machining Center 1 화천EONMIL-85VH (8호기) FANUC-18M

8,000 2000*850*800 5(TON)
6 Vertical Machining 1 화천SIRIUS UL/G (5호기) FANUC-18MB 12,000 1020*600*550  
7 Vertical Machining 1 화천SIRIUS UL/G (5호기) FANUC-18MB 20,000 1020*600*550  
8 TURBO E.D.M 1 DAEHAN EDM TWO HEAD 3500   5003*1639*1200 20(TON)
9 TURBO E.D.M 1 DAEHAN EDM 1200CNC   1000*600*550 10(TON)
10 Die Spotting 1 극동 KSRP-300     3000*2000 30(TON)
11 Surface Grinding 2 JINYONG / WOOJIN 07-FO-0149,2045   500*250*300  
12 Radial Machine 1 BONG SHIN BR-1.75   500*250*300  
13 Milling Machine 2 HWACHON A-0658  A-4415   700*300*300  
14 LATHE 1 NAMSEON 480-406   480*1000  
15 compressor 5 한신       50마력(1대)
20마력(4대)
16 BAND SAW 1 SE-500        
17 알곤용접기 1          
18 HOIST 3 반도       20T(2)*10T*5T